Ook in 2013 was de opmars van de studenten niet te stuiten. De TU-studenten wisten in de bedrijvencompetitie dit jaar zelfs goud en brons binnen te slepen. Oud-Proxy afstudeerder Maarten (Cyphos) wist zich nog net tussen deze twee teams te worstelen op de zilveren plaats. Unacle had zelfs een karter meegenomen die op het WK rijdt ondanks zijn inbreng (3e tijd van de dag op die baan) kwamen ze niet verder dan de 7e plaats. Proxy-2 moest genoegen nemen met de meest ondankbare plaats. 4e....
De TU-studenten mogen zich dus wederom nederlands snelste Open IT Professionals noemen. In plaats van een dag racen op Zandvoort gaat Proxy het DUT race team sponsoren.
Wij hopen alle teams volgend jaar weer te mogen ontvangen!
# | Bedrijf | Tijd |
---|---|---|
1e | DUT-1 | 27.57 |
2e | Cyphos | 27.90 |
3e | DUT-2 | 28.09 |
4e | Proxy-2 | 28.34 |
5e | RWS 1 | 28.47 |
6e | Puppeteers | 28.61 |
7e | Unacle | 28.67 |
8e | RWS 2 | 28.88 |
9e | Hinttech | 29.01 |
10e | Proxy-1 | 29.02 |
11e | Deloitte | 29.03 |
12e | Splice Media | 29.07 |
13e | Freestyle | 29.32 |
14e | Eurotex | 29.33 |
15e | Atos | 29.41 |
16e | Hinttech-2 | 29.79 |
17e | MTM2-deel2 | 29.85 |
18e | MCR-One | 30.03 |
19e | DITP | 30.09 |
20e | DPA | 30.90 |
21e | MTM2 | 31.26 |
Uitslagen 2013 Individueel
Het individuele klassement wordt dit jaar aangevoerd door veteranen van het Proxy Open. Enige nieuwkomer in de top-10 is Sverre van Unacle, die zichtbaar ontdaan was door zijn teleurstellende tijd (hij dacht dit klassement te gaan winnen!). Hij heeft dit goedgemaakt door in de finale race de rest van het peloton overtuigend opzij te zetten en deze race glorieus te winnen. Over de 21e tijd van de Proxy-directeur zullen we het maar helemaal niet hebben!
# | Naam | Groep | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Marco de Jong | DUT Racing | 33.77 |
2 | Mathijs van Klink | Just-Some-Members-Of-Nerdnet-That-Like-To-Race-Racing-Team | 33.94 |
3 | Jaap van Touw | Delft University of Technology | 34.00 |
4 | Lennert van den Boom | DUT Racing | 34.28 |
5 | Sverre Zielman | 34.65 | |
6 | Jeroen Jonckers | Just-Some-Members-Of-Nerdnet-That-Like-To-Race-Racing-Team | 34.99 |
7 | Priyantha Bleeker | 35.13 | |
8 | Robin Van der heyde | Cool nerds | 35.26 |
9 | Manolito Hopman | 35.33 | |
10 | Maarten van Eeuwijk | Dr. Eriks Coole Karters | 35.34 |
11 | Fardi Lautenslager | Proxies Coole Karters | 35.37 |
12 | Arnold de Jager | Delft University of Technology | 35.55 |
13 | Michael de Raad | 35.61 | |
14 | Robert Krens | Team Cyphos | 35.61 |
15 | Arjen Plakke | 35.63 | |
16 | Arjen Baart | 35.76 | |
17 | Bas van Sambeek | Gas op de zuiger! | 35.79 |
18 | Jeroen Schuitema | 35.80 | |
19 | Marald Klein | Puppeteers | 35.81 |
20 | Michael Visscher | Team Cyphos | 35.98 |
21 | Erik de Rijk | Dr. Eriks Coole Karters | 36.03 |
22 | Soran Djaff | 36.19 | |
23 | Chiel Manders | Team Cyphos | 36.21 |
24 | Sven Koene | Windows Genuine Disadvantage | 36.22 |
25 | Ruben Saretsky | Cool nerds | 36.28 |
26 | Michael Heijmer | Delft University of Technology | 36.30 |
27 | Marco Frijmann | ATOS Freestyle team | 36.32 |
28 | Bart van den Heuvel | 36.35 | |
29 | Hakan Cuhadar | Cool nerds | 36.37 |
30 | Ronald van Etten | Gas op de zuiger! | 36.38 |
31 | Bobby Prins | Proxy Managed Services | 36.46 |
32 | Andries Boland | Atos AIX Eindhoven | 36.47 |
33 | Mike van Hoof | Atos AIX Eindhoven | 36.59 |
34 | Hergen Schuringa | 36.64 | |
35 | Edwin Nadorp | 36.80 | |
36 | Martijn Boerkamp | Delft University of Technology | 36.82 |
37 | Mark Benschop | Puppeteers | 36.86 |
38 | Marco Kuiper | Just-Some-Members-Of-Nerdnet-That-Like-To-Race-Racing-Team | 36.90 |
39 | Gustavo Martins | 36.92 | |
40 | Jaap Verhoeven | Windows Genuine Disadvantage | 36.95 |
41 | Krish Dwarkasing | Proxy Managed Services | 36.95 |
42 | Guido Molenbeek | 36.96 | |
43 | Adam Mahdi | Splice Media | 37.02 |
44 | Artur Sarkisyan | Unacle | 37.04 |
45 | Frank Tabak | Gas op de zuiger! | 37.05 |
46 | Ron Vos | Eurotex relatiegeschenken | 37.08 |
47 | Kevin Waltene | MCR-ONE | 37.13 |
48 | Ben Stienstra | TDVS-SODA | 37.13 |
49 | Potros Abrahim | Nice 2 Know | 37.27 |
50 | Nickos Vassiliadis | Delft University of Technology | 37.29 |
51 | Jules Both | AIXers | 37.37 |
52 | Koen Zwart | Puppeteers | 37.38 |
53 | Johan Zielman | Unacle Fast Forward | 37.41 |
54 | Enrique Soemanta | Splice Media | 37.42 |
55 | Danny van Wijk | 37.55 | |
56 | Eric Noort | 37.64 | |
57 | Mike Hulsman | Proxy Managed Services | 37.65 |
58 | Sjaak Frijmann | ATOS Freestyle team | 37.73 |
59 | Arjan Knor | 37.77 | |
60 | Patrick Kalkman | Windows Genuine Disadvantage | 37.85 |
61 | Rajeshvar Boedhoe | 37.99 | |
62 | Jos Frijmann | 38.00 | |
63 | Guus Beltman | Windows Genuine Disadvantage | 38.07 |
64 | Vincent Bourgonjen | Just-Some-Members-Of-Nerdnet-That-Like-To-Race-Racing-Team | 38.12 |
65 | Marc Boeijen | MTM-2 | 38.16 |
66 | Maurice Van der Laan | Just-Some-Members-Of-Nerdnet-That-Like-To-Race-Racing-Team | 38.25 |
67 | Benjamin Abrahim | Cool nerds | 38.31 |
68 | Paul Vogt | 38.44 | |
69 | Frank Dorland | Gas op de zuiger! | 38.45 |
70 | Erik Metselaar | Dr. Eriks Coole Karters | 38.60 |
71 | Cobie van Gils | TDVS-SODA2 | 38.67 |
72 | Rogier Cobben | 38.81 | |
73 | Frank Hogedoorn | MTM-2 | 38.86 |
74 | Jan Vrolijk | Proxy Managed Services | 38.95 |
75 | Tool Onno | MCR-ONE | 39.05 |
76 | daniel kupfer | 39.15 | |
77 | Remko Kool | Eurotex relatiegeschenken | 39.34 |
78 | Harmjan Treep | Delft University of Technology | 39.46 |
79 | Martin de Ruiter | Windows Genuine Disadvantage | 39.50 |
80 | Nina Elbers | 39.51 | |
81 | Erwin Dondorp | 39.92 | |
82 | Shariel Jhagroe | 40.18 | |
83 | Peter van der Meer | 40.38 | |
84 | Oesha Biharie | 40.62 | |
85 | Murat Durmaz | MCR-ONE | 41.16 |
86 | Michel Oosterom | MTM-2 | 41.44 |
87 | Omar Ziarmal | MCR-ONE | 42.31 |
88 | Sjoerd Gronsveld | 42.35 | |
89 | Roberto Veldhoven | ATOS Freestyle team | 43.02 |
90 | rebecca jacobs | Gas op de zuiger! | 44.16 |
91 | Edmee Hijmans | 44.45 |
Uitslagen 2013 Bedrijven (individuele tijden)
Hieronder zijn de individuele tijden van de bedrijvencompetitie genoteerd. Alleen de beste drie tijden van een team zijn gebruikt om de gemiddelde tijd te berekenen. Hier een compleet overzicht zodat je jullie onderlinge prestaties te vergelijken.
# | Naam | Bedrijf | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Marco de Jong | DUT-1 | 27.34 |
2 | Jaap van Touw | DUT-1 | 27.66 |
3 | Sverre Zielman | Unacle | 27.70 |
4 | Lennert van den Boom | DUT-1 | 27.71 |
5 | Erik Schmidt | DUT-1 | 27.86 |
6 | Guido van Koppenhagen | DUT-2 | 27.87 |
7 | Michael Visscher | Cyphos | 27.89 |
8 | Maarten van Eeuwijk | Cyphos | 27.90 |
9 | Robert Krens | Cyphos | 27.91 |
10 | Erik de Rijk | Proxy-2 | 27.93 |
11 | Michael de Raad | RWS 1 | 27.99 |
12 | Arjen Plakke | Puppeteers | 28.05 |
13 | Arnold de Jager | DUT-2 | 28.07 |
14 | Arwin Khoshnewiszadeh | DUT-2 | 28.33 |
15 | Arjen Baart | RWS 1 | 28.33 |
16 | Fardi Lautenslager | Proxy-2 | 28.33 |
17 | Patrick Savalle | Cyphos | 28.38 |
18 | Krish Dwarkasing | Proxy-1 | 28.51 |
19 | Ron Vos | Eurotex | 28.51 |
20 | Chiel Manders | Cyphos | 28.52 |
21 | Soran Djaff | RWS 2 | 28.52 |
22 | Bobby Prins | Proxy-1 | 28.55 |
23 | Edwin Nadorp | RWS 2 | 28.68 |
24 | Hakan Cuhadar | Splice Media | 28.69 |
25 | Gustavo Martins | Hinttech | 28.70 |
26 | Ronald van Etten | Deloitte | 28.71 |
27 | Sven Koene | Hinttech | 28.72 |
28 | Danny van Wijk | Puppeteers | 28.72 |
29 | Bart van den Heuvel | Proxy-2 | 28.76 |
30 | Artur Sarkisyan | Unacle | 28.79 |
31 | Mike van Hoof | Atos | 28.82 |
32 | Marco Frijmann | Freestyle | 28.89 |
33 | Marco van der Kolk | Proxy-2 | 28.96 |
34 | Kevin Waltene | MCR-One | 28.99 |
35 | Koen Zwart | Puppeteers | 29.07 |
36 | Ben Stienstra | RWS 1 | 29.09 |
37 | Maximilian Hirsch | DUT-1 | 29.11 |
38 | Ruben Saretsky | Splice Media | 29.14 |
39 | Frank Tabak | Deloitte | 29.14 |
40 | Jos Frijmann | Freestyle | 29.24 |
41 | Frank Dorland | Deloitte | 29.24 |
42 | Bas van Sambeek | Deloitte | 29.25 |
43 | Adam Mahdi | Splice Media | 29.37 |
44 | Rajeshvar Boedhoe | RWS 2 | 29.43 |
45 | Frank Hogedoorn | MTM2 | 29.45 |
46 | Andries Boland | Atos | 29.47 |
47 | Wim van Ekeren | DUT-2 | 29.49 |
48 | Enrique Soemanta | Splice Media | 29.50 |
49 | Rogier Cobben | MTM2-deel2 | 29.51 |
50 | Tool Onno | MCR-One | 29.51 |
51 | Johan Zielman | Unacle | 29.52 |
52 | Patrick Kalkman | Hinttech-2 | 29.52 |
53 | Jens Ravesloot | DUT-2 | 29.58 |
54 | Sjoerd Gronsveld | Eurotex | 29.59 |
55 | Jaap Verheuven | Hinttech | 29.61 |
56 | Marcel Henebiens | Unacle | 29.64 |
57 | Marald Klein | Puppeteers | 29.70 |
58 | Arjan Knor | RWS 2 | 29.81 |
59 | Martin de Ruiter | Hinttech-2 | 29.82 |
60 | Sjaak Frijmann | Freestyle | 29.83 |
61 | Marc Boeijen | MTM2 | 29.85 |
62 | Mark Benschop | Puppeteers | 29.86 |
63 | Remko Kool | Eurotex | 29.90 |
64 | Theo Viveen | DITP | 29.90 |
65 | Nick Boltjes | DITP | 29.91 |
66 | Jules Both | Atos | 29.95 |
67 | Jeroen Schuitema | RWS 1 | 29.96 |
68 | Jaouad Ben Dahman | MTM2-deel2 | 29.99 |
69 | Mike Hulsman | Proxy-1 | 30.00 |
70 | Guus Beltman | Hinttech-2 | 30.02 |
71 | Martijn de Haan | MTM2-deel2 | 30.04 |
72 | Fons Beekman | MTM2-deel2 | 30.04 |
73 | Jan Vrolijk | Proxy-1 | 30.25 |
74 | Robin Tol | DITP | 30.46 |
75 | Paul Vogt | Proxy-2 | 30.47 |
76 | Wouter Paulisse | DPA | 30.47 |
77 | Erik Metselaar | Proxy-1 | 30.64 |
78 | Eric Noort | RWS 1 | 30.75 |
79 | Harmen Mak | DITP | 30.94 |
80 | Roberto Veldhoven | Freestyle | 31.07 |
81 | Frank Hallie | DPA | 31.07 |
82 | Cobie van Gils | RWS 2 | 31.11 |
83 | Dennis Iliohan | DPA | 31.16 |
84 | Ronald Hoste | DITP | 31.54 |
85 | Omar Ziarmal | MCR-One | 31.60 |
86 | Michel Oosterom | MTM2 | 34.47 |
87 | rebecca jacobs | Deloitte | 34.65 |
88 | HenkJan Veldhoven | Freestyle | 34.81 |
89 | Maarten van Geijn | MTM2-deel2 | 38.99 |